Komunikat dotyczący zawodów w Indywidualnych Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców – przeprowadzonych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w dniu 24.09.2011 w Parku Miejskim w Jarosławiu. W zawodach wzięło udział 112 zawodników i zawodniczek reprezentujących następujące szkoły podstawowe: SP nr 4, 5 ,9 ,10 11. Wyniki w poszczególnych biegach przedstawiono w poniższej tabeli:
Wyniki biegu przełajowego dziewcząt i chłopców rocznik 2001/2002
| NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA |
| SZUMIŃSKI Jan | 5 | 1 | DUŻY Edyta | 9 |
| WIELGOS Mikołaj | 9 | 2 | ŻELAZNY Maja | 11 |
| CHMIEL Kacper | 11 | 3 | GOŁOJUCH Kamila | 11 |
| BĘC Kacper | 4 | 4 | WAGNER Aleksandra | 10 |
| KAMIŃSKI Norbert | 11 | 5 | MOTOWIDŁO Karolina | 5 |
| ŻOŁĄDŹ Szymon | 11 | 6 | PAWLAK Sara | 9 |
| TUTKA Marcelin | 4 | 7 | KUDYBA Jagoda | 4 |
| HARDULAK Jakub | 4 | 8 | ZAMORSKA Natalia | 4 |
| MATYJA Michał | 9 | 9 | PUCHALSKA Kornelia | 5 |
| MAKOWSKI Hubert | 11 | 10 | KRUPA Barbara | 4 |
| MUCHA Patryk | 5 | 11 | OZIMEK Gabriela | 5 |
| WLAZŁO Kamil | 4 | 12 | PETRY Justyna | 4 |
| ROMAN Robert | 11 | 13 | JABŁOŃSKA Joanna | 10 |
| STOKŁOSA Błażej | 4 | 14 | SZCZĘCH Samanta | 4 |
| RYSKA Mateusz | 4 | 15 | DUBAJ Karolina | 11 |
| MAC Jan | 5 | 16 | PAŁKA Kinga | 11 |
| GOLISZ Kornel | 4 | 17 | KĄDZIOŁKA Sylwia | 4 |
| CHMURA Kacper | 4 | 18 | PRZYSTAŚ Natalia | 10 |
| ROKOSZ Michał | 11 | 19 | BRZYSKA Eryka | 11 |
| FLESZAR Michał | 5 | 20 | PRZYSTAŚ Natalia | 10 |
| KUSY Franek | 9 | 21 | POTOCZNA Wiktoria | 11 |
| OLEKSY Hubert | 4 | 22 | DRZAŁ Roksana | 11 |
| HELOWICZ Mateusz | 9 | 23 | KIWIOR Weronika | 11 |
| STECHŁY Michał | 5 | 24 | SZUBART Oliwia | 11 |
| STEC Miłosz | 5 | 25 | KULPA Dagmara | 11 |
| ZAGROBELNY Kacper | 4 | 26 | LUBAS Jagoda | 5 |
| SZYNAL Sebastian | 9 | 27 | WOJTWSZEK Paula | 5 |
| WOLAŃSKI Mateusz | 4 | 28 | GIL Agnieszka | 5 |
Wyniki biegu przełajowego dziewcząt i chłopców rocznik 1999/2000
| NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA | MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | SZKOŁA |
| PŁOCIACA Mateusz | 4 | 1 | FEDOR Magdalena | 4 |
| MAZUR Adam | 4 | 2 | TABIN Patrycja | 5 |
| WOŹNIAK Bartłomiej | 5 | 3 | PIŚKO Małgorzata | 4 |
| CHRUŚCIEL Jakub | 11 | 4 | MACIAŁEK Paulina | 4 |
| SZCZYGIEŁ Piotr | 11 | 5 | RZĄSA Monika | 11 |
| BARAN Karol | 5 | 6 | IWASZKIEWICZ Aleksandra | 4 |
| OZIMEK Hubert | 5 | 7 | PERCZYŃSKA Weronika | 5 |
| BĄK Jakub | 5 | 8 | ŻOŁĄDŹ Monika | 11 |
| KRZESINSKI Dawid | 4 | 9 | FLAK Aleksandra | 4 |
| NASPIŃSKI Erwin | 11 | 10 | DUDA Kornelia | 11 |
| ŚWIETLICKI Tomasz | 4 | 11 | ONYSZCZAK Olga | 11 |
| WOŁODKOWICZ Matusz | 11 | 12 | STASIEŃKO Karolina | 4 |
| SOWIŃSKI Amadeusz | 11 | 13 | KASICKA Kinga | 5 |
| GÓRSKI Sylwester | 5 | 14 | KOBIAŁKA Sylwia | 4 |
| KOŚĆ Marek | 11 | 15 | OLEJARZ Anna | 11 |
| BILIŃSKI Michał | 4 | 16 | PIESZKO Karolina | 4 |
| BŁAJDA Dawid | 4 | 17 | KOZDEBA Regina | 4 |
| BRZYSKI Piotr | 4 | 18 | CIURKO Ewa | 11 |
| HAŁAJKO Hubert | 11 | 19 | BOGACZ Karolina | 5 |
| ŻOŁYNIAK Filip | 4 | 20 | KAMIŃSKA Magda | 5 |
| JAREMKO Jakub | 5 | 21 | PENO Paulina | 5 |
| MARCZAK Krzysztof | 11 | 22 | MUCHA Gabriela | 11 |
| KRZYWONOS Kamil | 5 | 23 | SOWA Justyna | 5 |
| WARAŃSKI Kamil | 4 | 24 | ZMORCZYŃSKA Ilona | 4 |
| ROKOSZ Bartłomiej | 11 | 25 | MACH Marzena | 11 |
| SIEŃKO Jan | 11 | 26 | WIELGOS Wiktoria | 9 |
| LITWIAK Kacper | 4 | 27 | SZEWCZYK Marianna | 4 |
| PAWLIKOWSKI Oskar | 4 | 28 | WARCHOŁ Andżelika | 11 |
Małgorzata Ciurko

