Godziny dostępności – 2023/2024
Lp |
Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | godzina | Sala |
| 1. | Ataman Marek | Wtorek
piątek |
14:30 – 15:00
14:30 – 15:00 |
Gabinet wf |
| 2. | Augustynowicz Renata | wtorek | 7:00 – 8:00 | BP2 |
| 3. | Balicka-Nepelska Barbara | Wtorek
Piątek |
13:30 – 14:00
13:30 – 14:00 |
B13 |
| 4. | Błachuta Agnieszka | wtorek | 7:00 – 8:00 | Pokój nauczycielski |
| 5. | Brodowicz-Inglot Agata | Czwartek
Piątek |
12:30 – 13:00
13:30 – 14:00 |
A07 |
| 6. | Bronowski Jacek | czwartek | 14:30 – 15:30 | A01 |
| 7. | Chlebuś Wiesława | poniedziałek
wtorek |
16:30 – 17:00
16:30 – 17:00 |
A06 |
| 8. | Cieślak Bożena | Poniedziałek
Wtorek
|
12:40 – 13:10
7:30 – 8:00 |
sekretariat |
| 9. | Ciurko Małgorzata | wtorek
środa |
14:30 – 15:00
14:30 – 15:00 |
Gabinet wf |
| 10. | Demski Marek | środa | 14:20 – 14:50 | Pokój nauczycielski |
| 11. | Dutkiewicz Edyta | środa | 11:40 – 12:40 | A03 |
| 12. | Frendo Barbara | Wtorek Środa | 07:15 – 8:00 11:25 – 11:40 | Pokój nauczycielski |
| 13. | Grzebyk Barbara | poniedziałek | 12:30 – 13:30 | A11 |
| 14. | Hołysz Agnieszka | poniedziałek | 12:25 – 13:25 | A 03 |
| 15. | Jastrzębska Ewa | czwartek | 12:00 – 13:00 | A15 – gabinet |
| 16. | Kaczor – Babiak Katarzyna | piątek | 7:45 – 8:00 | Pokój nauczycielski |
| 17. | Kamiński Marek | czwartek | 13: 25 – 14: 25 | B 21 |
| 18. | Kasprzyk Katarzyna | środa | 12:30 – 13:30 | Pokój nauczycielski |
| 19. | Kędziora Żaneta | Poniedziałek | 12:30 – 13:30 | A15 |
| 20. | Kiszka Małgorzata | wtorek | 7:00 – 8:00 | Gabinet Psychologa |
| 21. | Kluczyńska-Skop Anna | Poniedziałek | 13:30 – 14:30 | Pokój nauczycielski |
| 22. | Kmieć Renata | poniedziałek | 7:45 – 8:45 | D15 |
| 23. | Kociuba Anna | Wtorek
Piątek |
15:30 – 16:00
15:30 – 16:00 |
A06 |
| 24. | Kogut Joanna | Poniedziałek
piątek |
7:30 – 8:00
7:30 – 8:00 |
Pokój nauczycielski |
| 25. | Kołakowska Joanna | czwartek | 13:00 – 13:30
14:30 – 15:00 |
D17 A04 |
| 26. | Kontek Adam | poniedziałek | 13:30 – 14:30 | B14 |
| 27. | Korecka Alicja | piątek | 07:00 – 8:00 | Gabinet Pedagoga |
| 28. | Kot Maria | wtorek | 13:25 – 14:25 | D15 |
| 29. | Krzebiot Renata | czwartek | 7:00 – 8:00
|
Gabinet A02 |
| 30. | Krzywonos Zbigniew | środa | 13:25 – 14:25 | B23 |
| 31. | Kucza Anna | środa | 6:45 – 7:45 | A03 |
| 32. | Kudyba Iwona | piątek | 12:30 – 13:30 | A04 |
| 33. | Kupczakiewicz Małgorzata | Środa
czwartek |
7:15 – 7:45
7:15 – 7:45 |
A 16 |
| 34. | Leniar Ewa | wtorek | 14:30 – 15:30 | A07/Gabinet dyrektora |
| 35. | Łąka Szczepan | wtorek | 14:20 – 15:20 | Gabinet wf |
| 36. | Mac Małgorzata | Wtorek
Piątek |
7:30 – 8:00
7:30 – 8:00 |
Gabinet A05 |
| 37. | Magnowska Agata | czwartek | 12:30 – 13:30 | Pokój nauczycielski |
| 38. | Makowska Magdalena | poniedziałek | 14:30 – 15:30
|
B11 |
| 39. | Matuła Lidia | poniedziałek | 14:20 – 15:20 | A07 |
| 40. | Matwij Aleksandra | poniedziałek | 15:15 – 16:15 | A05 |
| 41. | Nowak Agnieszka | poniedziałek | 6:45 – 7:45 | A03 |
| 42. | Nowak Barbara | poniedziałek | 11:30 – 12:30 | A15 – gabinet |
| 43. | Nuckowska Anna | Czwartek | 7:00 – 8:00 | D11/gabinet zast. Dyr. |
| 44. | Nykiel-Wojtuń Monika | poniedziałek | 14:20 – 15:20 | A08 |
| 45. | Osiowa Renata | czwartek | 14:15 – 15:15 | Gabinet Pedagoga |
| 46. | Paszkiewicz Małgorzata | poniedziałek | 11:30 – 12:30 | A15 – gabinet |
| 47. | Petry Katarzyna | piątek | 11:25 – 12:25 | A15 |
| 48. | Piela Bartosz | Poniedziałek
piątek |
7:30 – 8:00
7:30 – 8:00 |
Gabinet w-f |
| 49. | Piotrowska Iwona | wtorek | 14:30 – 15:30 | Pokój naucz. |
| 50. | Piś-Gołąb Anna | czwartek | 13:30 – 14:30 | Pokój naucz. |
| 51. | Przeklasa Ilona | wtorek | 7:00 – 8:00 | B11 |
| 52. | Raczyńska Małgorzata | środa | 10:30 – 11:30 | B01 |
| 53. | Ryzner Alina | poniedziałek | 7:15 – 7:45
11:30 – 12:00
|
A13 |
| 54. | Sebastianka Anna | czwartek | 12:40 – 13:40 | B22 |
| 55. | Stec Aneta | piątek | 7:00 – 8:00 | B02 |
| 56. | Steczkiewicz Jolanta | wtorek | 7:00 – 8:00
|
A03 |
| 57. | Strączek Beata | wtorek | 11:25 – 12:25 | A15 – gabinet |
| 58. | Strumska Aleksandra | środa | 7:00 – 8:00 | B13 |
| 59. | Strumska Marzena | wtorek | 7:00 – 8:00 | A17 |
| 60. | Suchocka-Nazimek Jolanta | wtorek
|
12:30 – 13:30 | Sala wyciszeń |
| 61. | Sus Agnieszka | piątek | 7 :00 – 8:00 | B 13 |
| 62. | Sykała Katarzyna | piątek | 7:00 – 8:00 | A03 |
| 63. | Szatko Aleksandra | czwartek | 6:45 – 7:45 | A03 |
| 64. | Szatko Lucyna | poniedziałek | 11:25 – 12:25 | A18 |
| 65. | Turek Ewa | środa | 13:25 – 14:25 | Gabinet WF |
| 66. | Wilk – Lesiak Agnieszka | środa | 7:15 – 7:45 | A07 |
| 67. | Zagrobelny Anna | Poniedziałek
wtorek |
7:15 – 7:45
7:30 – 8:00 |
Pokój nauczycielski |
| 68. | Zgórska Ewa | poniedziałek
piątek |
15:30 – 16:00
15:30 – 16:00 |
A06 |
| 69. | Ziobrowska-Lotycz Halina | poniedziałek | 11:25 – 12:25 | A14 |
