Do II etapu zakwalifikowali się:
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | Suma punktów |
| 1. | Alicja Surmiak | 5a | 28 |
| 2. | Konstancja Kuczek | 5a | 26 |
| 3. | Emilia Lech | 5b | 25 |
| 4. | Magdalena Sanakiewicz | 5b | 24 |
| 5. | Michał Marcinko | 5b | 24 |
| 6. | Klaudia Kiełbasa | 5b | 23 |
| 7. | Jakub Żelazny | 5b | 22,5 |
| 8. | Katarzyna Czajka | 5b | 22 |
Wyniki konkursu matematyczno-przyrodniczego klas V
Do II etapu zakwalifikowali się:
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | Suma punktów |
| 1. | Marzena Mach | 5b | 17 |
| 2. | Joanna Motowidło | 5a | 16 |
| 3. | Łukasz Arendt | 5c | 16 |
| 4. | Oliwia Serafin | 5a | 16 |
| 5. | Maksymilian Malinowski | 5b | 15 |
| 6. | Klaudia Kiełbasa | 5b | 15 |
| 7. | Karol Bąk | 5a | 15 |
| 8. | Konstancja Kuczek | 5a | 15 |
